各設區(qū)市工信局、平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)發(fā)局:
為貫徹落實《福建省加快推進數(shù)字化全面賦能經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展總體方案》,經(jīng)研究,確定金蝶AI星辰等40個數(shù)字化產(chǎn)品為福建省首批“小快輕準”數(shù)字化產(chǎn)品(見附件),現(xiàn)予以公布。
請各地工信部門加強宣傳推介,鼓勵引導企業(yè)結合自身實際部署使用“小快輕準”產(chǎn)品和解決方案,降低數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本,加快數(shù)智化改造步伐;同時,加強優(yōu)秀產(chǎn)品挖掘總結,及時將企業(yè)反映好、推廣價值大的“小快輕準”數(shù)字化產(chǎn)品推薦我廳,我廳將陸續(xù)遴選公布。
附件:40個福建省首批“小快輕準”數(shù)字化產(chǎn)品名單
來源:福建省工業(yè)和信息化廳
2026年3月30日
(此件主動公開)
附件
40個福建省“小快輕準”數(shù)字化產(chǎn)品名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 金蝶AI星辰 |
2 | 福建省海峽信息技術有限公司 | 黑盾云智能安全托管運營平臺 |
3 | 中電福富信息科技有限公司 | 翼智企平臺 |
4 | 用友網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 用友YonSuite |
5 | 杭州映云科技有限公司 | NeuronEX工業(yè)邊緣軟網(wǎng)關 |
6 | 漳州市信產(chǎn)數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 智能設備運行管理系統(tǒng) |
7 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 聯(lián)通格物平臺——天擎智造一體化系統(tǒng) |
8 | 寧波捷創(chuàng)技術股份有限公司 | 捷創(chuàng)生產(chǎn)計劃管理系統(tǒng)V1.0 |
9 | 漳州市信產(chǎn)數(shù)聯(lián)科技有限公司 | 企業(yè)AI問數(shù)分析系統(tǒng) |
10 | 廈門務本企業(yè)管理咨詢有限公司 | 倉儲物流管理零代碼數(shù)字化系統(tǒng)(WMS) |
11 | 福州漢思信息技術有限公司 | MOM產(chǎn)品 |
12 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | OnePower - 輕售后 |
13 | 福州市數(shù)字產(chǎn)業(yè)互聯(lián)科技有限責任公司 | MES 生產(chǎn)管理系統(tǒng) |
14 | 廈門安勝網(wǎng)絡科技有限公司 | “星盾” 多源威脅智能檢測響應平臺 |
15 | 福建谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 智谷設備AI+預測性維護解決方案 |
16 | 海南傲為智慧產(chǎn)業(yè)有限公司 | 分路鏈式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
17 | 晉江市數(shù)產(chǎn)互聯(lián)科技有限公司 | 智能輔助設計管理系統(tǒng) |
18 | 平行威客(福建)信息技術有限公司 | 平行幫 |
19 | 福州威普軟件技術有限公司 | 地磅自助稱重等數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控模塊 |
20 | 廈門碧谷科技有限公司 | 紫貓云電腦 |
21 | 企知道科技有限公司 | 科創(chuàng)空間 |
22 | 廈門嶸拓物聯(lián)科技有限公司 | RT-ITMS智能刀具管理系統(tǒng) |
23 | 福建東南西北網(wǎng)絡科技有限公司 | 輔布司紡織S2B工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
24 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 中小制造企業(yè) MOM 平臺 |
25 | 廈門市虹約產(chǎn)品設計有限公司 | 愛原物設計平臺 |
26 | 晉江市數(shù)產(chǎn)互聯(lián)科技有限公司 | 智企AI應用平臺 |
27 | 優(yōu)速云(福建)科技有限公司 | 優(yōu)速云低代碼平臺 |
28 | 廈門卡倫特科技有限公司 | 卡倫特三維CAD |
29 | 廣州鼎捷軟件有限公司 | AI智能套件 |
30 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 華安星防火墻系統(tǒng) |
31 | 廈門航天思爾特機器人系統(tǒng)股份公司 | 生產(chǎn)線監(jiān)控管理軟件(MES) |
32 | 福建智管工軟件開發(fā)有限公司 | 智管工ERP平臺 |
33 | 福建樂石科技有限公司 | 樂石數(shù)智能源管理解決方案 |
34 | 廈門航天思爾特機器人系統(tǒng)股份公司 | WMS倉儲管理軟件 |
35 | 廈門星漢數(shù)智科技有限公司 | 智能化招投標分析系統(tǒng) |
36 | 福建東南西北網(wǎng)絡科技有限公司 | AI缺陷檢測系統(tǒng) |
37 | 福建云端智能科技有限公司 | 北斗定位車輛主動安全智能服務平臺 |
38 | 廈門銳特信息技術有限公司 | 銳特CHAINWORK WMS倉儲管理系統(tǒng) |
39 | 湖南牛數(shù)商智信息科技有限公司 | 牛數(shù)MOM制造運營管理系統(tǒng) |
40 | 廈門簡會信息科技有限公司 | 簡會AI圖紙識別系統(tǒng) |
附件下載


